2024 Parts Canada Pneus et Entretien

2024 | PNEUS ET ENTRETIEN

2 WE SUPPORT THE SPORT® De la joie au kilomètre Le catalogue Drag Specialties/Parts Canada Pneus et Entretien 2024 est la ressource n° 1 pour tout ce dont vous avez besoin pour entretenir les véhicules de sports motorisés ! Pneus, chambres à air, outils, huiles, produits à polir et nettoyants – tout le nécessaire pour qu'une machine continue de fonctionner à des performances optimales et d'avoir une belle apparence se trouve ici. Des routières aux motoneiges, des tout-terrain aux motomarines, nous veillons à ce que les produits les plus récents et les dernières mises à jour d'équipement soient à portée de main. Combiné à vos autres catalogues Parts Canada et Drag Specialties, vous aurez un accès rapide à tout ce dont vous avez besoin pour maintenir votre moto routière,V-Twin, moto tout-terrain,VTT/VUTT, motoneige, vélo électrique et motomarine en parfait état. Nous continuons d'ajouter de nouveaux produits tout au long de l'année. Assurez-vous de visiter partscanada.com pour découvrir les dernières pièces, accessoires et équipements de Parts Canada. Parts Canada et Drag Specialties – Nous assistons les concessionnaires, les clients et le monde du sport! Les désignations de modèles et les applications indiquées dans le présent document sont déterminées par les fabricants comme étant propres aux États-Unis ou au Canada. Veuillez contacter le fabricant en question pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les modèles internationaux.

3 WE SUPPORT THE SPORT® Pneus de route................ 4-102 Pneus V-Twin................103-127 Pneus hors route.............128-183 Pneus et roues pour VTT/VUTT. . . . 184-254 Tubulures et accessoires....... 255-268 Guide des tailles de pneus...... 269-287 Équipement d'atelier et supports.. . 288-307 Outils d’entretien et de maintenance..............308-405 Outils V-Twin................ 406-433 Produits chimiques et lubrifiants. . 434-494 Agents de nettoyage et de polissage............. 495-502 Transport, remorques et cadenas. . 503-538 Articles promotionnels......... 539-540 Index.................... 541-558 Conditions générales.......... 559-560 Table des matières

4 Guide d’application des tailles de pneus. . . . . . 5-22 Metzeler............................23-32 Dunlop.............................33-46 Michelin............................47-58 Bridgestone..........................59-70 Pirelli..............................71-78 Continental..........................79-83 Avon...............................84-89 Kenda..............................90-96 IRC...............................97-102 PNEUS DE ROUTE

PNEUS DE ROUTE PARTSCANADA.COM PNEUS ET ENTRETIEN | 2024 Les nos de pièces MAGENTA VIF sont nouveaux dans la collection 2024 RISQUE DE DÉFAILLANCE DES PNEUS QUI, SI ELLE N’EST PAS ÉVITÉE, POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES,VOIRE MORTELLES. VOIR LA PAGE 7 POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L’UTILISATION DU PRODUIT. AVERTISSEMENT 5 TABLEAU DE CONVERSION DES DIMENSIONS DE PNEU POUR MOTOS HORS ROUTE MÉTRIQUE PNEUS AVANT MÉTRIQUE POUCE MÉTRIQUE PNEUS ARRIÈRE MÉTRIQUE POUCE 60/​100 90/80 2,50/2,75 80/​100 80/90 2,50/3,60 70/​100 90/80 2,75/3,00 90/​100 110/90 3,60/4,10 80/​100 100/80 3,00/3,25 100/​100 130/80 4,00/4,50 – – – 120/​100 140/80 5,00/5,10 TABLEAU DES COTES DE VITESSE J G M P Q R P T H V/VB (V)/(VB) W (W) MPH 62 74 81 93 100 106 112 118 130 149 149+ 168 168+ KM/H 100 120 130 150 160 170 180 190 210 240 240+ 270 270+ TABLEAU DE CONVERSION DES DIMENSIONS DE PNEUS POUR LA ROUTE POUCE: 2,75/3,00 3,25 3,50 3,75/4,00 4,25/4,50 5,00/5,10 5,50 6,00 MÉTRIQUE: 80 90 100 110 120 130 140 150 ALPHA: MH MJ MM MN/MP MR MT MU MV GRAPHIQUE D’INDICE DE CHARGE 47 = 386 lb. 48 = 397 lb. 49 = 408 lb. 50 = 414 lb. 51 = 430 lb. 52 = 441 lb. 53 = 454 lb. 54 = 467 lb. 55 = 481 lb. 56 = 494 lb. 57 = 507 lb. 58 = 520 lb. 59 = 536 lb. 60 = 551 lb. 61 = 567 lb. 62 = 584 lb. 63 = 600 lb. 64 = 617 lb. 65 = 639 lb. 66 = 661 lb. 67 = 677 lb. 68 = 694 lb. 69 = 716 lb. 70 = 739 lb. 71 = 761 lb. 72 = 783 lb. 73 = 805 lb. 74 = 827 lb. 75 = 853 lb. 76 = 882 lb. 77 = 908 lb. 78 = 937 lb. 79 = 963 lb. 80 = 992 lb. 81 = 1.019 lb. 82 = 1.047 lb. 83 = 1.074 lb. 84 = 1.102 lb. 85 = 1.135 lb. 86 = 1.168 lb. 87 = 1.202 lb. INFORMATIONS DE BASE PNEUS RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ: LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS AU PERSONNEL D’ACHAT,AUX TECHNICIENS SPÉCIALISÉS DANS LES MOTOS,AUX INSTALLATEURS DE PNEUS ET AUX CLIENTS. INSCRIPTIONS TYPIQUES SUR UN PNEU 01 Largeur de section nominale, exprimée en cm, pouces ou lettres; voir tableau des dimensions ci-dessous. 02 RATIO between tire section height and nominal section width. Ce ratio n'est pas nécessaire lorsque la largeur de section est exprimée en pouces (p. ex., 3,50-18). 03 Code pour conception de pneu (- = Carcasse diagonale, R = Radial, B = Carcasse diagonale ceinturée). 04 Diamètre nominal des jantes en pouces. 05 “MOTO” in abbreviated form. Différencie les pneus et les jantes de moto de ceux conçus pour d'autres véhicules. Shown on some models only. 06 Symbole de vitesse. Indique la vitesse du pneu; voir tableau des cotes de vitesse ci-dessous. 07 Sans chambre à air (TL) ou avec chambre à air (TT), le cas échéant. 08 Exprime la capacité de charge maximale du pneu (livres) à la pression indiquée (psi); voir tableau d'indice de charge ci-dessous. 09 Indique où le pneu est produit. 10 Abbreviation of “US Department of Transportation.” Sert à indiquer que le pneu est conforme aux réglementations mises en place par le DOT. Inclut le n° de série du pneu et les 3 ou 4 derniers chiffres représentent la date. Example: 3805 means the pneu was produced in the 38th week of 2005. 11 Les flèches indiquent la direction de rotation du pneu en fonction de la position de montage (avant-arrière); applicable pour les pneus directionnels seulement. 12 Nombre de plis et matériaux. 13 Indicateur d'usure de la bande de roulement, le cas échéant. TAILLE Les dimensions peuvent être indiquées en pouces, en format métrique ou en lettres (format alphanumérique). Le tableau montre l'équivalence approximative des différentes dimensions. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ: Risque de défaillance du pneu qui, si elle n’est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Toujours maintenir la pression du pneu à la valeur recommandée. Une pression insuffisante peut entraîner la surchauffe et la défaillance du pneu. Une pression excessive peut également causer une défaillance du pneu. AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Risque de défaillance des pneus, qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Les indices de charge et de vitesse de vos pneus doivent être égaux ou supérieurs à ceux de l'équipement d'origine installé par le fabricant. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre véhicule afin de voir les spécifications recommandées pour les pneus. Respectez les recommandations des fabricants du véhicule et des pneus en matière d'entretien, de maintenance, d'installation et de garantie. N’autorisez le montage des pneus que par du personnel formé qui utilise l'équipement approprié. Toutes les suggestions d’équipement dans ce catalogue supposent qu’un produit ne convient au véhicule sélectionné que dans la configuration originale du fabricant. Si votre véhicule a été modifié, le produit identifié peut ne pas convenir et son utilisation peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

PARTSCANADA.COM 2024 | PNEUS ET ENTRETIEN PNEUS DE ROUTE RISQUE DE DÉFAILLANCE DES PNEUS QUI, SI ELLE N’EST PAS ÉVITÉE, POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES,VOIRE MORTELLES. VOIR LA PAGE 7 POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L’UTILISATION DU PRODUIT. AVERTISSEMENT Les nos de pièces MAGENTA VIF sont nouveaux dans la collection 2024 6 MARQUE NO PIÈCE MODÈLE TAILLE F/R APPLICATION NO DE PAGE POUR LE NO DE PIÈCE 8” BRIDGESTONE BS-0054 TW2 3,50-8 F/R SCOOTER/​OEM 67 MICHELIN SCTR-11 S83 3,50-8 F/R SCOOTER 57 10” KENDA K329-01 K329 2,50-10 F/R SCOOTER 93 KENDA K7608 K760 TRAKMASTER II 2,50-10 F DUALSPORT 96 BRIDGESTONE BH-0100 HOOP 2,75-10 F/R SCOOTER/​OEM 67 KENDA K329-02 K329 2,75-10 F/R SCOOTER 93 KENDA K413-01 K413 3,00-10 F/R SCOOTER 93 MICHELIN 0340-1257 CITY EXTRA 3,00-10 (RENFORCÉ) F/R GEN 56 MICHELIN 0340-0009 S83 3,00-10 F/R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0863 ANGEL SCOOTER 3,00-10 F SCOOTER 76 PIRELLI 0340-0864 ANGEL SCOOTER 3,50-10 F SCOOTER 76 AVON 0340-0800 AM63 VIPER STRYKE 3,50-10 F/R SCOOTER 88 BRIDGESTONE BH-0230 HOOP 3,50-10 F/R SCOOTER/​OEM 67 KENDA K329-03 K329 3,50-10 F/R SCOOTER 93 KENDA K413-02 K413 3,50-10 F/R SCOOTER 93 KENDA 0340-0920 KOZMIK 3,50-10 F/R SCOOTER 94 MICHELIN 0340-1258 CITY EXTRA 3,50-10 (RENFORCÉ) F/R GEN 56 MICHELIN 0305-0824 PILOT STREET 2 3,50-10 (RENFORCÉ) F/R GEN 56 MICHELIN SCTR-14 S83 3,50-10 F/R SCOOTER 57 BRIDGESTONE BS-00172 TW 4,00-10 F/R SCOOTER/​OEM 67 BRIDGESTONE BH-0140 HOOP 80/90-10 F/R SCOOTER/​OEM 67 PIRELLI 0340-0865 ANGEL SCOOTER 80/​100-10 F SCOOTER 76 KENDA K413-03 K413 90/90-10 F/R SCOOTER 93 MICHELIN 0305-0825 PILOT STREET 2 90/90-10 F/R GEN 56 PIRELLI 0340-0866 ANGEL SCOOTER 90/90-10 F SCOOTER 76 MICHELIN 0340-1261 CITY GRIP 2 100/80-10 F/R SCOOTER 57 DUNLOP 0340-0926 K180 100/90-10 F SCOOTER 41 MICHELIN 0305-0826 PILOT STREET 2 100/90-10 (RENFORCÉ) F/R GEN 56 PIRELLI 0340-0879 ANGEL SCOOTER 100/90-10 R SCOOTER 76 KENDA K413-06 K413 110/80-10 F/R SCOOTER 93 MICHELIN 0340-1264 CITY GRIP 2 120/70-10 (RENFORCÉ) F/R SCOOTER 57 BRIDGESTONE BS-0250 ML16 120/90-10 R SCOOTER/​OEM 67 IRC 0340-0029 MB99 120/90-10 F/R SCOOTER 100 IRC 0340-0306 MB99 120/90-10 F/R SCOOTER 100 KENDA K329-05 K329 120/90-10 F/R SCOOTER 93 KENDA K413-07 K413 120/90-10 F/R SCOOTER 93 KENDA K761-01 K761 120/90-10 F/R SCOOTER 94 KENDA K413-08 K413 130/70-10 F/R SCOOTER 93 DUNLOP 0340-0927 K180 130/90-10 R SCOOTER 41 IRC 0340-0030 MB99 130/90-10 F/R SCOOTER 100 IRC 0340-1323 MB99 130/90-10 F/R SCOOTER 100 KENDA K413-09 K413 130/90-10 F/R SCOOTER 93 KENDA K761-02 K761 130/90-10 F/R SCOOTER 94 MARQUE NO PIÈCE MODÈLE TAILLE F/R APPLICATION NO DE PAGE POUR LE NO DE PIÈCE 11” MICHELIN 0340-1262 CITY GRIP 2 110/70-11 F SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0855 ANGEL SCOOTER 110/70-11 F SCOOTER 76 MICHELIN 0340-1265 CITY GRIP 2 120/70-11 (RENFORCÉ) R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0841 ANGEL SCOOTER 120/70-11 R SCOOTER 76 12” KENDA K7609 K760 TRAKMASTER II 80/​100-12 R DUALSPORT 96 AVON 0340-0872 KD1 100/90-12 F SCOOTER 94 DUNLOP 0305-0840 TT93GP Pro 100/90-12 F SCOOTER 45 AVON 0340-0873 KD1 110/70-12 F SCOOTER 94 CONTINENTAL 0340-0894 CONTISCOOT 110/70-12 F SCOOTER 83 IRC 0340-0357 SS540 110/70-12 F SCOOTER 100 KENDA 0340-0921 KOZMIK 110/70-12 F/R SCOOTER 94 MICHELIN 0340-1263 CITY GRIP 2 110/70-12 F/R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0856 ANGEL SCOOTER 110/70-12 F SCOOTER 76 PIRELLI 0340-0868 DIABLO ROSSO SCOOTER 110/70-12 F SCOOTER 76 MICHELIN 0340-1143 CITY GRIP 2 110/90-12 F/R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0878 ANGEL SCOOTER 110/90-12 F SCOOTER 76 BRIDGESTONE BS-0370 ML17 110/​100-12 F SCOOTER/​OEM 67 AVON 0340-0059 AM63 VIPER STRYKE 120/70-12 F/R SCOOTER 88 AVON 0340-0874 KD1 120/70-12 F SCOOTER 94 AVON 0340-0875 KD1 120/70-12 R SCOOTER 94 CONTINENTAL 0340-0895 CONTISCOOT 120/70-12 F SCOOTER 83 CONTINENTAL 0340-0896 CONTISCOOT 120/70-12 R SCOOTER 83 DUNLOP 0340-0924 D604 120/70-12 F DUALSPORT 45 DUNLOP 0340-1326 SCOOTSMART 2 120/70-12 F SCOOTER/​ STREET 44 IRC 0340-0682 NR77 120/70-12 F GEN 99 IRC 0340-0358 SS540 120/70-12 R SCOOTER 100 KENDA K413-11 K413 120/70-12 F/R SCOOTER 93 KENDA K761-05 K761 120/70-12 F/R SCOOTER 94 KENDA 0316-0358 K784 BIG BLOCK 120/70-12 F SCOOTER 95 KENDA 0340-0922 KOZMIK 120/70-12 F/R SCOOTER 94 MICHELIN 0340-1144 CITY GRIP 2 120/70-12 F/R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0859 ANGEL SCOOTER 120/70-12 F SCOOTER 76 PIRELLI 0340-0842 ANGEL SCOOTER 120/70-12 R SCOOTER 76 PIRELLI 0340-0869 DIABLO ROSSO SCOOTER 120/70-12 (RENFORCÉ) F SCOOTER 76 AVON 0340-0876 KD1 120/80-12 R SCOOTER 94 DUNLOP 0306-0842 TT93GP Pro 120/80-12 R SCOOTER 45 PIRELLI 0340-0187 SL60 120/80-12 F/R SCOOTER 76 AVON 0340-0060 AM63 VIPER STRYKE 130/70-12 (RENFORCÉ) F/R SCOOTER 88 AVON 0340-0877 KD1 130/70-12 R SCOOTER 94 CONTINENTAL 0340-0897 CONTISCOOT 130/70-12 R SCOOTER 83 GUIDE D’APPLICATION DES TAILLES DE PNEUS POUR LA ROUTE • Le guide suivant montre tous les pneus disponibles pour les applications Street Bike, Sport Bike, Scooter, Moped et Sidecar. Dans ce guide, les pneus sont énumérés dans l'ordre, triés par diamètre de jante (petit à grand), largeur de section globale/ rapport d'aspect, application sur le marché et pose à l'avant ou à l'arrière.Vous n'avez qu'à trouver les caractéristiques de taille, de pose à l'avant ou l'arrière et d'application du pneu sur le marché qui correspondent à votre véhicule LES APPLICATIONS SUGGÉRÉES CORRESPONDENT AUX CODES SUIVANTS: CRS/​TOURISME – Cruiser bike/​tourisme bike DUALSPORT – DUAL SPORT/​adventure touring PERSONNALISÉ – Cruiser/​personnalisé bikes GEN – Pneus de route tout-usage général/transport MEDIUM – Composé de course moyen MOPED – Vélomoteur MOTARD – Pneu SuperMotard pour rue/piste OEM – Pneu de remplacement d'origine tel que suggéré par le fabricant RACE – Pneus haute performance piste/​route SCOOTER – Scooter SIDECAR – General-purpose sidecar SOFT – Composé de course souple SPORT – Pneus de performance/randonnée sport SPRTNG – Sport-tourisme SPRSPRT – Pneus de jour sport/piste SUPERSOFT – Le composé de course le plus souple WS – Bande latérale blanche WWW – Flanc blanc large REMARQUE: La véracité et l'exactitude des renseignements fournis dans le présent document ne sont pas garanties par Parts Canada ou sa société mère, LeMans Corporation. Ces renseignements ont été recueillis auprès des fabricants des pneus et sont publiés à titre de référence.Toute requête de renseignements supplémentaires ou question relative aux renseignements sur les pneus, à leur montage et à leur entretien doit être adressée aux fabricants des pneus.

PNEUS DE ROUTE PARTSCANADA.COM PNEUS ET ENTRETIEN | 2024 Les nos de pièces MAGENTA VIF sont nouveaux dans la collection 2024 RISQUE DE DÉFAILLANCE DES PNEUS QUI, SI ELLE N’EST PAS ÉVITÉE, POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES,VOIRE MORTELLES. VOIR LA PAGE 7 POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L’UTILISATION DU PRODUIT. AVERTISSEMENT 7 GUIDE D’APPLICATION DES TAILLES DE PNEUS POUR LA ROUTE suite page suivante. GUIDE D’APPLICATION DES TAILLES DE PNEUS POUR LA ROUTE (SUITE) MARQUE NO PIÈCE MODÈLE TAILLE F/R APPLICATION NO DE PAGE POUR LE NO DE PIÈCE 12” (SUITE) DUNLOP 0340-0925 D604 130/70-12 R DUALSPORT 45 DUNLOP 0340-1330 SCOOTSMART 2 130/70-12 R SCOOTER/​ STREET 44 IRC 0340-0683 NR77 130/70-12 R GEN 99 KENDA K413-12 K413 130/70-12 F/R SCOOTER 93 KENDA K761-07 K761 130/70-12 F/R SCOOTER 94 KENDA 0317-0452 K764 BIG BLOCK 130/70-12 R SCOOTER 95 KENDA 0340-0923 KOZMIK 130/70-12 F/R SCOOTER 94 MICHELIN 0340-1145 CITY GRIP 2 130/70-12 F/R SCOOTER 57 MICHELIN 0305-0827 PILOT STREET 2 130/70-12 (RENFORCÉ) F/R GEN 56 PIRELLI 0340-0846 ANGEL SCOOTER 130/70-12 R SCOOTER 76 PIRELLI 0340-0867 DIABLO ROSSO SCOOTER 130/70-12 (RENFORCÉ) R SCOOTER 76 PIRELLI 0340-0688 SL60 130/80-12 F/R SCOOTER 76 AVON 118555 AM63 VIPER STRYKE 140/70-12 R SCOOTER 88 MICHELIN 0340-1270 CITY GRIP 2 140/70-12 (RENFORCÉ) R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0880 ANGEL SCOOTER 140/70-12 R SCOOTER 76 13” PIRELLI 0340-0887 ANGEL SCOOTER 110/70-13 F SCOOTER 76 BRIDGESTONE 0340-0002 B03 110/90-13 F SCOOTER/​OEM 67 CONTINENTAL 0340-0899 CONTISCOOT 110/90-13 F SCOOTER 83 CONTINENTAL 0340-0900 CONTISCOOT 110/90-13 F SCOOTER 83 MICHELIN 0340-1161 CITY GRIP 2 110/90-13 F SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0858 ANGEL SCOOTER 110/90-13 F SCOOTER 76 CONTINENTAL 0340-0901 CONTISCOOT 120/70-13 R SCOOTER 83 DUNLOP 0340-1327 SCOOTSMART 2 120/70-13 F SCOOTER/​ STREET 44 MICHELIN 0340-1266 CITY GRIP 2 120/70-13 F SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0860 ANGEL SCOOTER 120/70-13 F SCOOTER 76 KENDA K413-15 K413 130/60-13 F/R SCOOTER 93 PIRELLI 0340-0845 ANGEL SCOOTER 130/60-13 R SCOOTER 76 AVON 0340-0052 AM63 VIPER STRYKE 130/70-13 R SCOOTER 88 CONTINENTAL 0340-0902 CONTISCOOT 130/70-13 R SCOOTER 83 DUNLOP 0340-1331 SCOOTSMART 2 130/70-13 R SCOOTER/​ STREET 44 MICHELIN 0340-1147 CITY GRIP 2 130/70-13 F/R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0847 ANGEL SCOOTER 130/70-13 R SCOOTER 76 MICHELIN 0340-1269 CITY GRIP 2 140/60-13 (RENFORCÉ) R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0848 ANGEL SCOOTER 140/60-13 R SCOOTER 76 IRC 0340-0685 SS-560 140/70-13 R SCOOTER 101 PIRELLI 0340-0852 ANGEL SCOOTER 140/70-13 R SCOOTER 76 AVON 0340-0053 AM63 VIPER STRYKE 150/70-13 R SCOOTER 88 BRIDGESTONE 0340-0120 B02 150/70-13 R SCOOTER/​OEM 67 DUNLOP 0340-1332 SCOOTSMART 2 150/70-13 R SCOOTER/​ STREET 44 MICHELIN 0340-1162 CITY GRIP 2 150/70-13 R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0824 DIABLO ROSSO SCOOTER 150/70-13 R SCOOTER 76 14” KENDA 502528 K760 TRAKMASTER II 60/​100-14 F DUALSPORT 96 IRC 0341-0024 NR77 70/90-14 F GEN 99 MICHELIN 0305-0828 PILOT STREET 2 70/90-14 (RENFORCÉ) F GEN 56 PIRELLI 0340-0888 ANGEL SCOOTER 80/80-14 F SCOOTER 76 CONTINENTAL 0340-0904 CONTISCOOT 80/90-14 F SCOOTER 83 IRC 0341-0025 NR77 80/90-14 R GEN 99 MICHELIN 0305-0829 PILOT STREET 2 80/90-14 (RENFORCÉ) F/R GEN 56 IRC 0340-0376 SS-560 90/90-14 F SCOOTER 101 IRC 0341-0087 NR73 90/90-14 F/R MOPED 102 MICHELIN 0305-0830 PILOT STREET 2 90/90-14 (RENFORCÉ) F/R GEN 56 CONTINENTAL 0340-0908 CONTISCOOT 90/90-14 R SCOOTER 83 MARQUE NO PIÈCE MODÈLE TAILLE F/R APPLICATION NO DE PAGE POUR LE NO DE PIÈCE 14” (SUITE) MICHELIN 0340-1149 CITY GRIP 2 90/90-14 F/R SCOOTER 57 KENDA K7607 K760 TRAKMASTER II 90/​100-14 R DUALSPORT 96 PIRELLI 0340-0881 ANGEL SCOOTER 100/80-14 R SCOOTER 76 CONTINENTAL 0340-0910 CONTISCOOT 100/90-14 R SCOOTER 83 CONTINENTAL 0340-0910 CONTISCOOT 100/90-14 R SCOOTER 83 IRC 0340-0377 SS-560 100/90-14 R SCOOTER 101 MICHELIN 0340-1150 CITY GRIP 2 100/90-14 R SCOOTER 57 MICHELIN 0306-0837 PILOT STREET 2 100/90-14 (RENFORCÉ) R GEN 56 PIRELLI 0340-0882 ANGEL SCOOTER 100/90-14 R SCOOTER 76 PIRELLI 0340-0883 ANGEL SCOOTER 110/80-14 R SCOOTER 76 AVON 0340-0045 AM63 VIPER STRYKE 120/70-14 F SCOOTER 88 BRIDGESTONE 0340-0990 BATTLAX SC2 120/​70R14 F SCOOTER 67 CONTINENTAL 0340-0906 CONTISCOOT 120/70-14 F SCOOTER 83 IRC 0340-0684 SS-560 120/70-14 F SCOOTER 101 MICHELIN 0340-1151 CITY GRIP 2 120/70-14 F/R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0810 DIABLO ROSSO SCOOTER 120/​70R14 F SCOOTER 76 AVON 0340-0047 AM63 VIPER STRYKE 120/80-14 F SCOOTER 88 CONTINENTAL 0340-0907 CONTISCOOT 120/80-14 F SCOOTER 83 DUNLOP 0340-1328 SCOOTSMART 2 120/80-14 F SCOOTER/​ STREET 44 MICHELIN 0340-1267 CITY GRIP 2 120/80-14 F/R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0843 ANGEL SCOOTER 120/80-14 R SCOOTER 76 PIRELLI 0340-0823 DIABLO ROSSO SCOOTER 120/80-14 F SCOOTER 76 MICHELIN 0340-1152 CITY GRIP 2 140/60-14 R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0884 ANGEL SCOOTER 140/60-14 R SCOOTER 76 CONTINENTAL 0340-0911 CONTISCOOT 140/70-14 R SCOOTER 83 MICHELIN 0340-1153 CITY GRIP 2 140/70-14 R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0849 ANGEL SCOOTER 140/70-14 R SCOOTER 76 MICHELIN 0340-1154 CITY GRIP 2 150/70-14 R SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0851 ANGEL SCOOTER 150/70-14 R SCOOTER 76 BRIDGESTONE 0340-0986 BATTLAX SC2 160/​60R14 R SCOOTER 67 BRIDGESTONE BR-146421 TH01 160/​60R14 R SCOOTER/​OEM 67 MICHELIN 0340-0826 PILOT ROAD 4 SCOOTER 160/​60R14 R SCOOTER 57 BRIDGESTONE 0317-0570 BATTLAX ADVENTURECROSS AX41S 180/80-14 R DUALSPORT 70 DUNLOP 0306-0633 K180 180/80-14 R GEN 41 15” BRIDGESTONE 0303-0091 BT-0110R 120/​70ZR15 F SCOOTER/​OEM 67 BRIDGESTONE BR-146387 TH01 120/​70R15 F SCOOTER/​OEM 67 BRIDGESTONE 0340-0989 BATTLAX SC2 120/​70R15 F SCOOTER 67 CONTINENTAL 0340-0912 CONTISCOOT 120/70-15 F SCOOTER 83 DUNLOP 0340-1329 SCOOTSMART 2 120/70-15 F SCOOTER/​ STREET 44 MICHELIN 0340-1155 CITY GRIP 2 120/70-15 F SCOOTER 57 MICHELIN 0340-0827 PILOT ROAD 4 SCOOTER 120/​70R15 F SCOOTER 57 PIRELLI 0340-0862 ANGEL SCOOTER 120/70-15 F SCOOTER 76 MICHELIN 0340-1268 CITY GRIP 2 130/80-15 R SCOOTER 57 BRIDGESTONE 0308-0033 G508 130/90-15 R D’ORIGINE 65-66 DUNLOP 0306-0001 D404 130/90-15 R CRS/​TOURISME 40 KENDA K6570 CHALLENGER 130/90-15 R GEN 92 METZELER 110-6888 ME 77 130/90-15 R GEN 30 PIRELLI MT66-28 ROUTE 66 130/90-15 R CRS/​TOURISME 75 KENDA K67126 CRUISER 130/90-15 R GEN 92 CONTINENTAL 0340-0913 CONTISCOOT 140/70-15 R SCOOTER 83 BRIDGESTONE 0302-1416 BATTLECRUISE H50 140/​75R15 R CRS/​TOURISME 63 MICHELIN 0304-0230 SCORCHER 11 140/​75R15 R CRS/​TOURISME 54-55 DUNLOP 3259-85 K555 140/​80B15 R CRS/​TOUR/​OEM 42-43 IRC IRC-45 GS-18 140/80-15 R D’ORIGINE 99

